![]() |
| capture d'écran de YouTube |
Tableau 1 (en chiffres)
Québec – connaissance des langues officielles
Année Pop. totale Français seul Anglais seul Français et anglais
2021 8 406 905 3 980 275 445 575 3 898 980
2016 8 066 560 4 032 640 372 445 3 586 410
2011 7 815 955 4 047 175 363 861 3 328 725
2006 7 435 905 4 010 880 336 785 3 017 860
Ontario – connaissance des langues officielles
Année Pop. totale Français seul Anglais seul Français et anglais
2021 14 099 790 39 310 12 196 575 1 519 365
2016 13 312 865 40 040 11 455 580 1 490 390
2011 12 722 065 42 980 10 984 360 1 395 805
2006 12 028 895 49 210 10 335 700 1 377 330
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tableau 2 (en %)
Québec – connaissance des langues officielles
Année Pop. totale Français seul Anglais seul Français et anglais
2021 8 406 905 47,3% 5,3% 46,4%
2016 8 066 560 50,0% 4,6% 44,4%
2011 7 815 955 51,8% 4,7% 42,6%
2006 7 435 905 53,9% 4,5% 40,6%
Ontario – connaissance des langues officielles
Année Pop. totale Français seul Anglais seul Français et anglais
2021 14 099 790 0,27% 86,5% 10,78%
2016 13 312 865 0,3% 86,0% 11,2%
2011 12 722 065 0,33% 86,3% 11,0%
2006 12 028 895 0,41% 85,9% 11,5
Source : recensements fédéraux 2006, 2011, 2016, 2021








